最新公告
考试信息
考试动态
公务员考试
合格标准
合格人员
计算机应用能力考试

人事厅选调事业单位工作人员笔面试成绩及排名通告

2008-6-2 作者:考试中心
准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
总分 折算分(40%) 上机操作 公共问答 总分 折算分(30%)
20101010306 86 34.40 7 66.6 73.6 22.08 56.48 1  
20101010217 85 34.00 13 61.4 74.4 22.32 56.32 2  
20101010122 84 33.60 6 68.6 74.6 22.38 55.98 3  
20101010321 82 32.80 12 59.6 71.6 21.48 54.28 4  
20101010406 82 32.80 6 65.4 71.4 21.42 54.22 5  
20101010501 81 32.40 4 67.2 71.2 21.36 53.76 6  
20101010201 85 34.00 9 54.6 63.6 19.08 53.08 7  
20101010207 81 32.40 3 65.4 68.4 20.52 52.92 8  
20101010402 80 32.00 8 59.2 67.2 20.16 52.16 9  
20101010111 78 31.20 8 60.8 68.8 20.64 51.84 10  
20101010310 78 31.20 5 63.6 68.6 20.58 51.78 11  
20101010105 79 31.60 7 59.2 66.2 19.86 51.46 12  
20101010215 78 31.20 9 58 67 20.10 51.30 13  
20101010322 78 31.20 1 61 62 18.60 49.80 14  
20101010222 78 31.20 6 55 61 18.30 49.50 15  
20101010404 81 32.40 7 48.8 55.8 16.74 49.14 16  
20101010409 79 31.60 7 50.6 57.6 17.28 48.88 17  
您是第位访问者  宁ICP备05001122号
版权所有:宁夏回族自治区人事考试中心 邮件:office@nxpta.gov.cn
联系电话:0951-6198143 中心地址:银川市湖滨东街83号4楼 邮政编码:750001